loading
Adilson

Adilson

Avançado , 34 anos
Cabo Verde - Praia

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
II Divisão B 28 1789 19 11 9 4 5 1 0
Taça de Portugal 1 120 1 0 0 0 0 0 0
Total 29 1909 20 11 9 4 5 1 0

II Divisão B

Data Equipa Adversário M G A AA V
02-09-12 Carregado Ribeira Brava 2 - 1 45'
23-09-12 Carregado U. Leiria 0 - 0 85'
30-09-12 Carregado Fut. Benfica 8 - 2 74' 1
07-10-12 Carregado Pinhalnovense 2 - 1 94'
14-10-12 Carregado Oeiras 2 - 1 89'
28-10-12 Carregado Torreense 1 - 0 90' 5'
04-11-12 Carregado Farense 1 - 2 95'
11-11-12 Carregado Quarteirense 2 - 2 89' 1
25-11-12 Carregado Oriental 5 - 1 61' 1
02-12-12 Carregado Sertanense 4 - 0 66'
09-12-12 Carregado 1º Dezembro 3 - 0 20'
16-12-12 Carregado Mafra 4 - 0 30'
22-12-12 Carregado Fátima 0 - 0 90' 71'
13-01-13 Carregado Casa Pia 1 - 1 15'
20-01-13 Carregado Ribeira Brava 1 - 3 29'
27-01-13 Carregado U. Leiria 1 - 2 50'
03-02-13 Carregado Fut. Benfica 1 - 0 28'
10-02-13 Carregado Pinhalnovense 1 - 1 58'
17-02-13 Carregado Oeiras 1 - 1 21'
24-02-13 Carregado Torreense 0 - 1 20'
03-03-13 Carregado Farense 2 - 1 61' 57'
10-03-13 Carregado Quarteirense 2 - 2 91' 1
17-03-13 Carregado Oriental 1 - 2 90'
24-03-13 Carregado 1º Dezembro 1 - 0 80' 71'
29-03-13 Carregado Mafra 0 - 4 81' 61' 81'
14-04-13 Carregado Sertanense 0 - 1 79'
21-04-13 Carregado Louletano 1 - 0 68'
28-04-13 Carregado Casa Pia 1 - 1 90'

Taça de Portugal

Data Equipa Adversário M G A AA V
26-08-12 Carregado Lourinhanense 5 - 4 g.p 120'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Até onde chega Portugal no Europeu 2024?