loading
Roménia

Roménia

Fundação: 1909
Roménia - Bucarest

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Florin Nita Gaziantep FK 36 184 74
12 Horatiu Moldovan Atlético Madrid 26 189 72
16 Stefan Tarnovanu Steaua 24 197 81
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Andrei Ratiu Rayo Vallecano 26 183 74
3 Radu Dragusin Tottenham 22 191 78
4 Adrián Rus Paphos FC 28 188 84
5 Ionut Nedelcearu Palermo 28 190 79
11 Nicusor Bancu Universitatea Craiova 31 181 72
15 Andrei Burca Al-Okhdood 31 188 78
22 Vasile Mogos CFR Cluj 31 186 78
24 Bogdan Racovitan Rakow Czestochowa 24 187 80
Médio Clube Idade Altura Peso
6 Marius Marin Pisa 25 180 69
8 Alexandru Cicâldau Konyaspor 26 178 73
10 Ianis Hagi Alavés 25 172 60
14 Darius Olaru Steaua 26 178 70
18 Răzvan Marin Empoli 28 175 70
21 Nicolae Stanciu Dhamk Club 31 173 63
26 Adrian Sut Steaua 25 185 77
Avançado Clube Idade Altura Peso
7 Denis Alibec Muaither SC 33 187 77
9 George Puscas Bari 28 184 74
13 Valentin Mihaila Parma 24 177 60
17 Florinel Coman Steaua 26 182 70
19 Denis Dragus Trabzonspor 24 180 73
20 Dennis Man Parma 25 182 82
23 Deian Sorescu Gaziantep FK 26 175 70
25 Daniel Birligea CFR Cluj 24 184 80

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Edward Iordanescu Roménia Treinador 46
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S20
S19
S17
Futebol Feminino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Até onde chega Portugal no Europeu 2024?